Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Гаплогруппы

Древовидный режим

  1. #6

    Гаплогруппа J

    Гаплогруппа J
    Тип Y-ДНК
    Время появления 30 тыс. лет назад
    Место появления Ближний Восток
    Предковая группа IJ
    Субклады J1, J2
    Мутации-маркеры
    Преобладающие носители арабы, жители Ближнего Востока, Средиземноморья, Северо-восточного Кавказа
    В её составе выделяется две крупнейшие ветви (клады, подгруппы):
    Гаплогруппа J наиболее часто встречается на юго-западе Аравийского полуострова. За его пределами присутствует в Северной Африке, реже в южной Европе (особенно южная Италия, Мальта, Греция и Албания), Центральной и Южной Азии, преимущественно в виде J2. Гаплогруппа J найдена также в Восточной Африке, преимущественно в форме субклады J1. Другая её разновидность, J-M410 найдена в основном в Греции, Анатолии и южной Италии. В северной Индии 28,7 % мусульман-шиитов, среди них Сеиды, принадлежат к гаплогруппе J2.

    Страна/Регион Группа N J-M267, J1 J-M172, J2 Всего J [свернуть] Исследование
    Алжир Оран 102 22.5 4.9 27.4 Robino 2008
    Кавказ Чеченцы 330 20.9 56.7 77.6 Balanovsky 2011
    Кавказ Ингуши 143 2.8 88.8 91.6 Balanovsky 2011
    Кипр 164 9.6 12.9 22.5 El-Sibai 2009[1]
    Египет 124 19.8 7.6 27.4 El-Sibai 2009
    Греция Крит/Ираклион 104 1.9 44.2 46.1 Martinez 2007
    Греция Крит 143 3.5 35 38.5 El-Sibai 2009
    Греция 154 1.9 18.1 20 El-Sibai 2009
    Иран 92 3.2 25 28.2 El-Sibai 2009
    Ирак Арабы, Ассирийцы, Мандеи 117 33.1 25.1 58.2 El-Sibai 2009
    Израиль Акко 101 39.2 18.6 57.8 El-Sibai 2009
    Италия 699 2 20 22 Capelli 2007
    Италия Центральная Марке 59 5.1 35.6 40.7 Capelli 2007
    Италия Западная Калабрия 57 3.5 35.1 38.6 Capelli 2007
    Италия Сицилия 212 5.2 22.6 27.8 El-Sibai 2009
    Италия Сардиния 81 4.9 9.9 14.8 El-Sibai 2009
    Иордания 273 35.5 14.6 50.1 El-Sibai 2009
    Кувейт 42 33.3 9.5 42.8 El-Sibai 2009
    Ливан 951 17 29.4 46.4 El-Sibai 2009
    Мальта 90 7.8 21.1 28.9 El-Sibai 2009
    Марокко 316 1 0.2 1.2 El-Sibai 2009
    Марокко Марокканцы в Италии 51 19.6 0 19.6 Onofri 2008
    Португалия Португальцы 303 4.3 6.9 11.2 El-Sibai 2009
    Катар Катар 72 58.3 8.3 66.6 El-Sibai 2009
    Испания Кадис 28 3.6 14.3 17.9 El-Sibai 2009
    Испания Кантабрия 70 2.9 2.9 5.8 El-Sibai 2009
    Испания Кастилия 21 0 9.5 9.5 El-Sibai 2009
    Испания Кордова 27 0 14.7 14.7 El-Sibai 2009
    Испания Галисия 19 5.3 0 5.3 El-Sibai 2009
    Испания Уэльва 22 0 13.7 13.7 El-Sibai 2009
    Испания Ибица 54 0 3.7 3.7 El-Sibai 2009
    Испания Леон 60 1.7 5 6.7 El-Sibai 2009
    Испания Малага 26 0 15.4 15.4 El-Sibai 2009
    Испания Мальорка 62 1.6 8 9.7 El-Sibai 2009
    Испания Севилья 155 3.2 7.8 11 El-Sibai 2009
    Испания Валенсия 31 2.7 5.5 8.2 El-Sibai 2009
    Сирия Арабы, Ассирийцы, Сирийцы/Армяне 554 33.6 20.8 54.4 El-Sibai 2009
    Тунис 62 0 8 8 El-Sibai 2009
    Тунис 52 34.6 3.8 38.4 Onofri 2008
    Тунис Тунис 148 32.4 3.4 35.8 Arredi 2004
    Турция 523 9.1 24.2 33.3 El-Sibai 2009
    ОАЭ 164 34.7 10.3 45 El-Sibai 2009
    Йемен 62 72.5 9.6 82.1 El-Sibai 2009



    http://ru.wikipedia.org/wiki/Гаплогруппа_J_(Y-ДНК)
    Последний раз редактировалось dt52; 17.02.2014 в 08:07.
    Contra factum non est argumentum

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •