Карабулак. Время намаза на 09.2008.Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
30.09.2008 5:23 6:56 12:51 4:07 6:44 8:13
29.09.2008 5:22 6:55 12:51 4:08 6:45 8:15
28.09.2008 5:21 6:54 12:51 4:10 6:47 8:16
27.09.2008 5:20 6:53 12:52 4:11 6:49 8:18
26.09.2008 5:18 6:52 12:52 4:12 6:51 8:20
25.09.2008 5:16 6:49 12:53 4:15 6:54 8:24
24.09.2008 5:16 6:49 12:53 4:15 6:54 8:24
23.09.2008 5:15 6:48 12:53 4:16 6:56 8:26
22.09.2008 5:13 6:47 12:53 4:17 6:58 8:28
21.09.2008 5:12 6:46 12:54 4:19 7:00 8:30
20.09.2008 5:11 6:45 12:54 4:20 7:02 8:32
19.09.2008 5:09 6:44 12:55 4:21 7:03 8:34
18.09.2008 5:07 6:42 12:55 4:24 7:07 8:38
17.09.2008 5:06 6:41 12:56 4:25 7:09 8:40
16.09.2008 5:06 6:41 12:56 4:25 7:09 8:40
15.09.2008 5:04 6:39 12:56 4:26 7:11 8:42
14.09.2008 5:03 6:38 12:56 4:27 7:13 8:44
13.09.2008 5:02 6:37 12:57 4:29 7:14 8:46
12.09.2008 5:00 6:36 12:57 4:30 7:16 8:48
11.09.2008 4:57 6:34 12:58 4:32 7:20 8:52
10.09.2008 4:56 6:33 12:58 4:33 7:22 8:54
09.09.2008 4:56 6:33 12:58 4:33 7:22 8:54
08.09.2008 4:55 6:32 12:58 4:34 7:23 8:56
07.09.2008 4:53 6:31 12:59 4:36 7:25 8:58
06.09.2008 4:52 6:30 12:59 4:37 7:27 9:00
05.09.2008 4:50 6:28 12:59 4:38 7:29 9:02
04.09.2008 4:49 6:27 1:00 4:39 7:30 9:04
03.09.2008 4:46 6:25 1:00 4:41 7:34 9:09
02.09.2008 4:46 6:25 1:00 4:41 7:34 9:09
01.09.2008 4:45 6:24 1:01 4:42 7:36 9:11


Ответить с цитированием
я даже мелких букашек боюсь)

